KROSS EVADO 1.0 2021 GRAFITOWY / MALINOWY MAT DAMSKI
UWAGI
PODCZAS PRZYKRĘCANIA PEDAŁÓW PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TO, ABY LEWY PEDAŁ TRAFIŁ DO LEWEJ KORBY A PRAWY DO PRAWEJ!!! PEDAŁY SĄ ZAWSZE OZNACZONE (PRAWY LITERĄ R A LEWY LITERĄ L) I RÓŻNIĄ SIĘ KIERUNKIEM GWINTU, A TYM SAMYM KIERUNKIEM WKRĘCANIA (PRAWY W PRAWO,LEWY W LEWO). USZKODZONE POŁĄCZENIA GWINTOWE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!
Dostawa gratis
Tak
Szczegóły produktu
SPECYFIKACJA
RAMA | |
---|---|
MATERIAŁ RAMY | Aluminium Performance |
WIDELEC | Kross (skok 30mm) |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | Aluminium |
PIASTA TYŁ | Aluminium |
OPONY | Mitas V84 Gripper (28"x1,6") |
OBRĘCZE | Kross (Aluminium, podwójna ścianka) |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Tourney FD-TZ31 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Tourney RD-TY300 |
HAMULCE PRZÓD | V-break |
HAMULCE TYŁ | V-break |
DŹWIGNIE HAMULCA | Alhonga (mechanical) |
MANETKI | Shimano Revoshift SL-RS36 (3x7) |
KORBY | Wheel top (48/38/28Tx170mm) |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, rise 7°) |
WSPORNIK SIODŁA | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) |
STERY | FP-H863 (1-1/8") |
SIODŁO | Selle Royal Justek 2060 |
CHWYTY | Herrmans |
PEDAŁY | FP-804 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
GEOMETRIA

S
|
DM
|
M
|
DL
|
L
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | ||||||
FS | Rozmiar ramy | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
ST | Długość rury podsiodłowej | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 |
HT | Długość główki ramy | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA | Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
CS | Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB | Baza kół | 1059 | 1059 | 1068 | 1068 | 1080 |
REACH | Reach | 384 | 384 | 392 | 393 | 403 |
STACK | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 |
BBDROP | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TECHNOLOGIA

Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na złamania zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.

Malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.

Aby maksymalnie chronić nasze ramy stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Gwinty umieszczamy na haku lub specjalnej nakrętce aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSZĘ O KONTAKT W CELU SPRAWDZENIA DOSTĘPNOŚCI ROZMIARU