KROSS LEA F1 2017 Biały/Czarny/Niebieski połysk rozm. XXS i XSKROSS LEA F3 2017 czarny-limonkowy-fioletowy mat
KROSS LEA F2 2017 Błękitny/Pomarańczowy/Biały mat
UWAGI
PODCZAS PRZYKRĘCANIA PEDAŁÓW PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TO, ABY LEWY PEDAŁ TRAFIŁ DO LEWEJ KORBY A PRAWY DO PRAWEJ!!! PEDAŁY SĄ ZAWSZE OZNACZONE (PRAWY LITERĄ R A LEWY LITERĄ L) I RÓŻNIĄ SIĘ KIERUNKIEM GWINTU, A TYM SAMYM KIERUNKIEM WKRĘCANIA (PRAWY W PRAWO,LEWY W LEWO). USZKODZONE POŁĄCZENIA GWINTOWE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!
Dostawa gratis
Tak
Szczegóły produktu
SPECYFIKACJA
RAMA | |
---|---|
RAMA | Aluminium Performance Women Geometry |
WAGA | 14,90 |
WIDELEC | Kross (skok 80mm) |
TYLNY AMORTYZATOR | - |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | Joy Tech 751DSE |
PIASTA TYŁ | Joy Tech 752DSE |
OPONY | Mitas Ocelot 26"x2,1" |
OBRĘCZE | Kross (aluminium, podwójna ścianka) |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Tourney FD-TZ30 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Altus RD-M310 |
HAMULCE PRZÓD | Kross V-brake |
HAMULCE TYŁ | Kross V-brake |
DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano ST-EF41 |
MANETKI | Shimano ST-EF41 3x7 |
KORBY | Cyclone 42/34/24T |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | Kross Active Components (aluminium,niski wzios, 640mm, 31.8mm ) |
WSPORNIK KIEROWNICY | Kross Active Components (aluminium, XXS - 60mm, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
WSPORNIK SIODŁA | Kross Active Components (Stalowy, XXS/XS - 300mm, S/M - 300mm, 27.2mm) |
STERY | Feimin FP-H835B |
SIODŁO | Kross |
CHWYTY | Kross |
PEDAŁY | Tworzywo sztuczne |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
GEOMETRIA

xxs
|
XS
|
S
|
M
| ||
---|---|---|---|---|---|
FS | Rozmiar ramy | 13" | 15" | 17" | 19" |
ST | Długość rury podsiodłowej | 330 | 381 | 432 | 483 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 530 | 545 | 560 | 575 |
HT | Długość główki ramy | 115 | 125 | 135 | 145 |
SA | Kąt rury podsiodłowe | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS | Długość tylnych widełek | 428 | 428 | 428 | 428 |
WB | Baza kół | 1015 | 1030 | 1046 | 1060 |
REACH | Reach | 349 | 361 | 373 | 385 |
STACK | Stack | 574 | 584 | 593 | 602 |
BBDROP | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wszystkie wymiary podane w mm