KROSS PULSO 1.0 2020
Kross Pulso 1.0 to prawdziwy miejski bolidy stworzony po to, aby umożliwić błyskawiczne pokonywanie ulic i ścieżek rowerowych. Pulso 1.0 bierze to co najlepsze z konwencji rowerów fitness łącząc sztywność i szybkość rowerów szosowych z doskonałą kontrolą nad rowerem gwarantowaną przez prostą kierownicę.
Lekka aluminiowa rama Krossa Pulso 1.0 jest inspirowana ramami rowerów szosowych. Dzięki temu Pulso 1.0 jest rowerem lekkim i szybkim. Prosta kierownica poprawia kontrolę nad rowerem w ruchu ulicznym, umożliwia zajęcie bardziej wyprostowanej pozycji, a także ułatwia możliwość lepszej obserwacji drogi.
W Krossie Pulso 1.0 zastosowaliśmy napęd szosowy z korbą kompakt. Trzy blaty ułatwiają znalezienie odpowiedniego przełożenia na każdy podjazd, a przy tym nie ograniczają przy dużych prędkościach. Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 gwarantują dużą moc hamowania w każdych warunkach atmosferycznych. Szerokie opony 35C są szybkie, a przy tym dobrze pokonują przeszkody, takie jak krawężniki, studzienki i wyboje.
SPECYFIKACJA
RAMA | |
---|---|
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
WIDELEC | ALUMINIUM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B57F-D |
PIASTA TYŁ | GL-B57R-D |
OPONY | SCHWALBE SPICER K-GUARD 700X35 |
OBRĘCZE | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2030 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
HAMULCE PRZÓD | SHIMANO BR-UR300 |
HAMULCE TYŁ | SHIMANO BR-UR300 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
KORBY | SHIMANO TOURNEY TY501 |
SUPORT | H-ROCKS BSA 120 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | ALUMINIUM 600 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/7° |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5" |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
PEDAŁY | FP-917N |
GEOMETRIA

Rozmiar kół | 28" | |||
FS | Rozmiar ramy | 50/55 | 54/56 | 58/57 |
ST | Długość rury podsiodłowej | 500 | 540 | 580 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 546 | 556 | 572 |
HT | Długość główki ramy | 140 | 160 | 180 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 73,5 |
HA | Kąt główki ramy | 71 | 71,5 | 72 |
CS | Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 |
WB | Baza kół | 1017 | 1025 | 1030 |
REACH | Reach | 383 | 387 | 391 |
STACK | Stack | 568 | 589 | 610 |
BBDROP | BB Drop | 75 | 75 | 75 |
TECHNOLOGIA






PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSZĘ O KONTAKT W CELU SPRAWDZENIA DOSTĘPNOŚCI ROZMIARU