Buty SHIMANO SH-XC502 WOMAN
IKONY SPECYFIKACJI
SZTYWNOŚĆ PODESZWY
Lżejsza, mocniejsza i trwalsza od skór naturalnych.
WZMOCNIONE MOCOWANIE KOLCÓW
Wzmocnione mocowanie kolców do ekstremalnych warunków
SZTYWNIEJSZE BLOKI
Zwiększają stabilność
i wydajność pedałowania.
WIERZCH OTULAJĄCY STOPĘ
Otula stopę, tworząc lepsze dopasowanie z mniejszą liczbą szczelin między butem a stopą
BEZSZWOWE POŁĄCZENIE Z PODESZWĄ ŚRODKOWĄ
Cieńsza podeszwa stabilizuje stopę podczas naciskania na pedały i zwiększa wydajność pedałowania
DANE TECHNICZNE
NR MODELU | SH-XC502 WOMEN |
---|---|
GRUPA | SHIMANO |
Rok modelowy | 2022 |
Rok produkcji asortymentu | 2022 |
Płeć | Damskie |
---|---|
Segment/kategoria | OFF-ROAD/Przełaj |
Nazwa produktu | XC5 DAMSKIE |
Kolor | Morska zieleń, Szary |
Rozmiar | Damskie: 36–44 |
Typ bloków | SPD |
Typ cholewki | SHIMANO DYNALAST WOMEN'S |
Indeks sztywności | 7 |
Najlepiej dopasowany pedał | PD-M8100 |
Cechy_Wierzch otulający stopę | ✔ |
Cechy_Twardszy blok kontaktu | ✔ |
Cechy_Wzmocnione mocowanie kolców | ✔ |
Zapięcie | 1 BOA (L6), 1 pasek |
Materiał wierzchu | Skóra syntetyczna + siatka |
Materiał podeszwy | Guma ULTREAD |
Materiał podeszwy środkowej | Nylon wzmocniony włóknem szklanym |
Wkładka standardowa | Adaptatywna wkładka profilowana |
Damskie Rzeczywista waga (Rozmiar: 40) | 290 g |
Uwaga:
Rozmiar stopy dobieramy w taki sposób, aby zmierzona długość stopy była o 4-7 mm krótsza od długości wkładki.